
Official Athletic Website | The Varsity App (DOWNLOAD HERE) | Texas Tech Athletics Podcast | Sirius XM | TuneIn
| Coverage Area | Call Letters | Frequency Number | Frequency Type | Category | Game Broadcast | Coach's Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abilene/Haskell | KVRP | 97.1 | FM | Basketball - Men's | X | |
| Abilene/Haskell | KVRP | 97.1 | FM | Basketball - Women's | X | |
| Abilene/Haskell | KVRP | 97.1 | FM | Football | X | |
| Amarillo | KDDD | 96.5 | FM | Football | X | X |
| Andrews | KACT | 105.5 | FM | Football | X | |
| Artesia, NM | KSVP | 990 | AM | Football | X | |
| Artesia, NM | KSVP | 93.7 | FM | Football | X | |
| Artesia, NM | KSVP | 93.7 | FM | Basketball - Men's | X | |
| Artesia, NM | KSVP | 990 | AM | Basketball - Men's | X | |
| Big Spring | KBST | 95.7 | FM | Football | X | |
| Big Spring | KBST | 103.9 | FM | Football | X | |
| Big Spring | KBST | 1490 | AM | Football | X | |
| Brownwood | KQBZ | 96.9 | FM | Football | X | X |
| Dumas | KDDD | 103.5 | FM | Basketball-Men's | X | |
| Dumas | KDDD | 800 | AM | Basketball-Men's | X | |
| Dumas | KDDD | 95.3 | FM | Football | X | X |
| Hereford | KPAN | 106.3 | FM | Basketball - Men's | X | |
| Hereford | KPAN | 106.3 | FM | Basketball - Women's | X | |
| Hereford | KPAN | 106.3 | FM | Football | X | |
| Hereford | KPAN | 860 | AM | Basketball - Men's | X | |
| Hereford | KPAN | 860 | AM | Basketball - Women's | X | |
| Hereford | KPAN | 860 | AM | Football | X | |
| Hobbs, NM | KEJL | 1110 | AM | Baseball | X | |
| Hobbs, NM | KEJL | 100.5 | FM | Baseball | X | |
| Hobbs, NM | KEJL | 1110 | AM | Football | X | X |
| Hobbs, NM | KEJL | 100.5 | FM | Football | X | X |
| Hobbs, NM | KEJL | 1110 | AM | Basketball - Men's | X | X |
| Hobbs, NM | KEJL | 100.5 | FM | Basketball - Men's | X | X |
| Hobbs, NM | KEJL | 1110 | AM | Basketball - Women's | X | |
| Hobbs, NM | KEJL | 100.5 | FM | Basketball - Women's | X | |
| Lampasas | KCYL | 1450 | AM | Football | X | X |
| Lubbock | KJTV | 100.7 | FM | Basketball - Men's | X | |
| Lubbock | KJTV | 100.7 | FM | Football | X | X |
| Lubbock | KTTU | 950 | AM | Basketball - Men's | X | |
| Lubbock | KTTU | 950 | AM | Football | X | X |
| Lubbock | KLBB | 93.7 | FM | Basketball - Women's | X | |
| Lubbock | KTTU | 97.3 | FM | Baseball | X | X |
| Lubbock | KTTU | 97.3 | FM | Basketball - Men's | X | X |
| Lubbock | KTTU | 97.3 | FM | Football | X | X |
| Lubbock | KXTQ | 106.5 | FM | Football | X | |
| Lubbock | KTTU | 97.3 | HD4 | Softball | X | |
| Lubbock | KTTU | 92.3 | FM | Softball | X | |
| Odessa-Midland | KNFM | 92.3 | FM | Football | X | |
| San Angelo | KGKL | 960 | AM | Football | X | |
| Seminole | KSEM | 106.3 | FM | Football | X | |
| Tyler | KTBB | 97.5 | FM | Football | X | X |
| Waco | KWBT | 94.5 | HD2 | Baseball | X | X |
| Waco | KWBT | 94.5 | HD2 | Basketball - Men's | X | X |
| Waco | KWBT | 94.5 | HD2 | Basketball - Women's | X | X |
| Waco | KWBT | 94.5 | HD2 | Football | X | X |
When KTBB-FM is unable to air Texas Tech broadcasts, KTBB-AM or KYZS-AM/FM will air the broadcasts.